Anjou
Bookcase
Available in
| | in | cm | |
| D | 17.5 | 44 | |
| W | 41.5 | 105 | |
| H | 82.6 | 210 | |
| £2,205 |
|
Coffee table with 2 pull out shelves
Available in
| | in | cm | |
| D | 26.8 | 68 | |
| W | 50.4 | 128 | |
| H | 16.9 | 43 | |
| £1,295 |
|
Coffee table with shelf pulled out
Available in
| | in | cm | |
| D | 26.8 | 68 | |
| W | 50.4 | 128 | |
| H | 16.9 | 43 | |
| £1,295 |
|
Console
Available in
| | in | cm | |
| D | 15.2 | 38 | |
| W | 50.5 | 128 | |
| H | 31.5 | 80 | |
| £1,570 in ashen finish |
|
Desk
Available in
| | in | cm | |
| D | 17.3 | 44 | |
| W | 31.5 | 80 | |
| H | 29.5 | 75 | |
| £1,085 |
|
Dining chair
Available in
| | in | cm | |
| D | 20.5 | 52 | |
| W | 18.9 | 48 | |
| H | 37.8 | 96 | |
| £385 |
|
dining chair, Eden
Available in
| | in | cm | |
| D | 18.9 | 48 | |
| W | 19.7 | 50 | |
| H | 40.9 | 104 | |
| £330 |
|
dining chair, Katie
Available in
| | in | cm | |
| D | 20.5 | 52 | |
| W | 18.9 | 48 | |
| H | 37.6 | 95 | |
| £295 |
|
dining chair, Microcane
Available in
| | in | cm | |
| D | 22 | 56 | |
| W | 19.3 | 49 | |
| H | 36.2 | 92 | |
| £485 |
|
Dining table
Available in
| | in | cm | |
| D | 43.3 | 110 | |
| W | 55.1 | 140 | |
| H | 29.9 | 76 | |
| £2,290 |
|
Dining table, extended
Available in
| | in | cm | |
| D | 43.3 | 110 | |
| W | 86.6 | 220 | |
| H | 29.9 | 76 | |
| £2,290 |
|
Display cabinet
Available in
| | in | cm | |
| D | 16.5 | 42 | |
| W | 37.4 | 95 | |
| H | 84.6 | 215 | |
| £2,845 |
|
Games table
Available in
| | in | cm | |
| D | 15.7 | 40 | |
| W | 15.7 | 40 | |
| H | 27.5 | 70 | |
| £1,235 |
|
Glass top coffee table
Available in
| | in | cm | |
| D | 23.6 | 60 | |
| W | 47.2 | 120 | |
| H | 15.7 | 40 | |
| £1,095 |
|
Glass top lamp table
Available in
| | in | cm | |
| D | 19.6 | 50 | |
| W | 19.6 | 50 | |
| H | 19.6 | 50 | |
| £695 |
|
Lamp table
Available in
| | in | cm | |
| D | 19.6 | 50 | |
| W | 19.6 | 50 | |
| H | 23.6 | 60 | |
| £810 |
|
Lamp table, square
Available in
| | in | cm | |
| D | 16.9 | 43 | |
| W | 16.9 | 43 | |
| H | 16.5 | 42 | |
| £550 |
|
Nest
Available in
| | in | cm | |
| D | 15.7 | 40 | |
| W | 19.6 | 50 | |
| H | 19.6 | 50 | |
| £985 |
|
Occasional table
Available in
| | in | cm | |
| D | 17.7 | 45 | |
| W | 17.7 | 45 | |
| H | 23.6 | 60 | |
| £830 |
|
Oval supper table
Available in
| | in | cm | |
| D | 31.5 | 80 | |
| W | 51.1 | 130 | |
| H | 17.7 | 45 | |
| £1,805 |
|
Shelved console
Available in
| | in | cm | |
| D | 13.8 | 35 | |
| W | 47.2 | 120 | |
| H | 29.5 | 75 | |
| £1,035 |
|
Sideboard
Available in
| | in | cm | |
| D | 18.1 | 46 | |
| W | 37.4 | 95 | |
| H | 33.4 | 85 | |
| £1,650 |
|
Small chiffonnier chest
Available in
| | in | cm | |
| D | 13.7 | 35 | |
| W | 22.4 | 57 | |
| H | 38.9 | 99 | |
| £1,045 |
|
Small console
Available in
| | in | cm | |
| D | 13.7 | 35 | |
| W | 25 | 64 | |
| H | 29.5 | 75 | |
| £835 |
|
Small telephone table
Available in
| | in | cm | |
| D | 16.5 | 42 | |
| W | 20.4 | 52 | |
| H | 27.9 | 71 | |
| £965 |
|
TV unit
Available in
| | in | cm | |
| D | 21.6 | 55 | |
| W | 45.7 | 116 | |
| H | 27.6 | 70 | |
| £1,695 |
|
TV unit, open
Available in
| | in | cm | |
| D | 21.6 | 55 | |
| W | 45.7 | 116 | |
| H | 27.6 | 70 | |
| £1,695 |
|